Check out the 450 Class Rider List for the Moto-X 338 in Southwick, MA, round 11 of the 2009 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship.
| RACE# | FIRST NAME | LAST NAME | CITY | STATE |
| 9 | Ivan | Tedesco | Murrieta | CA |
| 15 | Timothy | Ferry | Largo | FL |
| 16 | John | Dowd | Ludlow | MA |
| 18 | David | Millsaps | Murrieta | CA |
| 21 | Cody | Cooper | New Zealand | |
| 22 | Chad | Reed | Australia | |
| 26 | Michael | Byrne | Australia | |
| 27 | Nicholas | Wey | Murrieta | CA |
| 29 | Andrew | Short | Smithville | TX |
| 33 | Josh | Grant | Riverside | CA |
| 34 | Matthew | Goerke | Lake Helen | FL |
| 37 | Antonio | Balbi | Brazil | |
| 42 | Jake | Moss | Australia | |
| 45 | Jason | Thomas | Melrose | FL |
| 47 | James | Albertson | Ozark | MO |
| 48 | Thomas | Hahn | Decatur | TX |
| 52 | Robert | Kiniry | ||
| 57 | Jacob | Marsack | Allenton | MI |
| 59 | Troy | Adams | Homosassa | FL |
| 65 | Shaun | Skinner | Stuart | FL |
| 74 | Branden | Jesseman | New Brighton | PA |
| 75 | Josh | Hill | Murrieta | CA |
| 80 | Tyler | Bright | Burlington | NC |
| 86 | Travis | Sewell | Westville | IN |
| 91 | Chad | Charbonneau | Litchfield | NH |
| 94 | Jacob | Morrison | Wareham | MA |
| 95 | Ben | LaMay | Anchorage | AK |
| 99 | Jase | Lewis | Carrollton | GA |
| 114 | Justin | Brayton | Murrieta | CA |
| 122 | Daniel | Reardon | Australia | |
| 130 | Kyle | Keylon | Brooksville | FL |
| 194 | Ben | Schrik | Rogers | AR |
| 215 | Chase | Burdette | Chelmsford | MA |
| 233 | Justin | Berry | Edmond | OK |
| 239 | Devon | Pilkington | Virginia Beach | VA |
| 248 | Timothy | Ballentine | Andover | OH |
| 272 | Taylor | Painter | Granbury | TX |
| 280 | Ryan | Gainey | Southampton | NJ |
| 283 | Kyle | Glass | Hudsonville | MI |
| 336 | Dennis | Jonon | Spring Hill | KS |
| 338 | Jason | Lawrence | Carlsbad | CA |
| 340 | Ryan | Blizzard | Gansevoort | NY |
| 351 | Shane | Sewell | Westville | IN |
| 373 | Drew | Gosselaar | Juniper Hills | CA |
| 376 | Ray | Leybovich | Woodbourne | NY |
| 388 | Bryan | Wallace | New Eqypt | NJ |
| 398 | Robert | Kraft | Charlotte Hall | MD |
| 404 | Tyler | Medaglia | Kemptville | ON |
| 407 | Adam | Chatfield | Menifee | CA |
| 418 | Nicholas | Hayes | Chester | VA |
| 425 | Jarred | Browne | Nuevo | CA |
| 443 | Jefff | Mort | Niagara Falls | NY |
| 449 | Dakota | Kessler | Farmingdale | NJ |
| 455 | Lucas | Moraes | Menifee | CA |
| 475 | Kyle | Regal | Kemp | TX |
| 532 | Ricky | Renner | Lakeland | |
| 557 | Jay | Weller | Montgomery | WY |
| 578 | Christian | Craig | Hemet | CA |
| 597 | Mitchell | Dougherty | Whitesboro | NY |
| 605 | Jesse | Casillas | Jamul | CA |
| 606 | Ronnie | Stewart | Easton | PA |
| 631 | Weston | Peick | Wildomar | CA |
| 652 | Joshua | Clark | North Franklin | CT |
| 724 | William | Bryant | Lumberton | NC |
| 742 | Jarad | DeWolfe | Boylston | MA |
| 756 | James | Brothers | Ware | MA |
| 770 | Matt | Johnson | Keystone Heights | FL |
| 774 | Robby | Marshall | Stow | MA |
| 801 | Jeff | Alessi | Victorville | CA |
| 847 | Michael | Pritchett | Duncanville | TX |
| 864 | Austin | Haught | St Johns | MI |
| 881 | Jerry | Lorenz | Morrice | MI |
| 908 | Les | Smith | York | SC |
| 909 | Ryan | Wadsworth | Enfield | CT |
| 911 | Tyler | Bowers | Danville | KY |
| 919 | William | Nelson | Ocala | |
| 928 | Bobby | Garrison | Sparks | NV |
| 937 | Gary | Lussier | Peabody | MA |
| 958 | Aden | De Jager | Liberty | SC |
| 983 | Derek | Cavinder | LaJunta | CO |
| 987 | Matthew | Babbitt | Cayuga | NY |



Share